品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱(北京吉普) | 欧蓝德 | 4G64S4M | 2.4L | 99 | 4 | 汽油 | 2004/01/01 | 2006/03/01 |
三菱(北京吉普) | 欧蓝德 | 4G64S4M | 2.4L | 99 | 4 | 汽油 | 2004/01/01 | 2006/03/01 |
三菱(北京奔驰) | 欧蓝德 | 4 G 64 | 2.4L | 99 | 4 | 汽油 | 2006/07/01 | |
中华(华晨中华) | SY | 4G63S4 | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2002/08/01 | 2006/12/01 |
中华(华晨中华) | SY | 4G64S4 | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2002/08/01 | 2006/12/01 |
中华(华晨中华) | 中华骏捷 | 4G63 | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2008/12/01 |
中华(华晨中华) | 尊驰 | 4G63 | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2004/12/01 | 2009/07/01 |
中华(华晨中华) | 尊驰 | 4G64 | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2004/12/01 | 2006/12/01 |
哈弗 | H6 | 4G69S4M | 2.4L | 120 | 4 | 汽油 | 2013/03/01 | |
奇瑞 | V5 | 4G64S4M | 2.4L | 95 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/06/01 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M | 2.0L | 92 | 4 | 汽油 | 2004/03/01 | 2008/12/01 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M | 2.4L | 97 | 4 | 汽油 | 2003/06/01 | 2007/12/01 |
奇瑞 | 东方之子CROSS | 4G64S4M | 2.4L | 97 | 4 | 汽油 | 2007/06/01 | 2008/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G63S4M | 2.0L | 92 | 4 | 汽油 | 2005/03/01 | 2008/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M | 2.4L | 95 | 4 | 汽油 | 2005/03/01 | 2008/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M | 2.4L | 97 | 4 | 汽油 | 2005/11/01 | 2008/12/01 |
长城 | 哈弗H3 | 4G69S4M | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2010/07/01 | |
长城 | 哈弗H3 | 4G69S4M | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2010/07/01 | |
长城 | 哈弗H5 | 4G69S4M | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2010/06/01 | |
长城 | 哈弗H5 | 4G69S4M | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2010/06/01 | |
长城 | 哈弗H6 | 4G63S4M | 2.0L | 90 | 4 | 汽油 | 2011/08/01 | |
长城 | 嘉誉 | 4 G 63 | 2.0L | 105 | 4 | 汽油 | 2007/11/01 | 2010/08/01 |
长城 | 嘉誉 | 4G69S4M | 2.4L | 120 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | 2010/08/01 |
长城 | 腾翼 V80 | 4G63S4M | 2.0L | 98 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
长城 | 腾翼 V80 | 4G63S4N | 2.0L | 105 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
长城 | 腾翼 V80 | 4G69S4M | 2.4L | 120 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 |
在汽车发动机的缸体里,有多条供冷却水循环的水道,与置于汽车前部的散热器(俗称水箱)通过水管相连接,构成一个大的水循环系统,在发动机的上出水口,装有一个水泵,通过风扇皮带来带动,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。在水泵的旁边还有一个节温器,汽车刚发动时(冷车)时,不打开,使冷却水不经过水箱,只在发动机内循环(俗称小循环),待发动机的温度达到95度以上时,就打开,发动机内的热水被泵入水箱,汽车前行时的冷风吹过水箱,带走热量。