品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风风神 | H30 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | |
东风风神 | S30 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
标致(东风标致雪铁龙) | 2008 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2014/04/01 | |
标致(东风标致雪铁龙) | 206 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/01/01 | 2009/02/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 206 | TU3AF | 1.4L | 56 | 4 | 汽油 | 2006/07/01 | 2009/02/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 207 | TU3AF | 1.4L | 56 | 4 | 汽油 | 2008/11/01 | 2014/04/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 207 | TU3AF | 1.4L | 56 | 4 | 汽油 | 2009/03/01 | 2014/04/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 307 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2004/08/01 | 2013/05/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 307 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/02/01 | 2013/05/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 308 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2011/10/01 | 2013/04/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 308 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2013/04/01 | |
标致(东风标致雪铁龙) | 408 | 10UF01 5G02(EP6) | 1.6L | 123 | 4 | 汽油 | 2014/08/01 | |
标致(东风标致雪铁龙) | 408 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | 2013/01/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 408 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2013/01/01 | 2014/08/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | 408 | WFZ(EC8) | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2014/08/01 | |
标致(东风标致雪铁龙) | CROSS 307 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2011/09/01 | 2013/05/01 |
标致(东风标致雪铁龙) | CROSS 307 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2013/05/01 | 2014/12/01 |
标致(进口) | 206 | NFU (TU5JP4) | 1.6L | 80 | 4 | 汽油 | 2000/09/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | C2 | N6A 10XA3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/10/01 | 2014/04/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | C2 | TU3AF | 1.4L | 56 | 4 | 汽油 | 2006/10/01 | 2014/04/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | C3-XR | NFP(EC5) | 1.6L | 汽油 | 2014/12/01 | |||
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | C4 L | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | 2015/08/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | C4 L | WFZ(EC8) | 1.8L | 102 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 世嘉 | N6A 10XA3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/10/01 | 2013/04/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 世嘉 | N6A 10XA3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | 2013/04/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 世嘉 | N6A 10XA3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | CNG | 2013/04/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 世嘉 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2013/04/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 富康 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 1997/02/01 | 2005/12/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 富康 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2005/05/01 | 2008/12/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | N6A 10FX3A PSA;N6A 10XA4A PSA | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/09/01 | 2014/12/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2002/06/01 | 2008/04/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/04/01 | 2014/12/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | N6A 10FX3A PSA(TU5JP4) | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2009/02/01 | 2012/12/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | NFP(EC5) | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2014/07/01 | |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 爱丽舍 | TU5JPK | 1.6L | 52 | 4 | 汽油 | 2005/09/01 | 2008/09/01 |
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 赛纳毕加索 | N6A 10XA3A PSA,TU5JP4 | 1.6L | 汽油 | 2007/01/01 | 2010/06/01 | ||
雪铁龙(东风标致雪铁龙) | 赛纳毕加索 | TU5JPL4 | 1.6L | 65 | 4 | 汽油 | 2001/09/01 | 2003/12/01 |
节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
一、简介
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
二、工作原理
主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环。节温器大多数布置在汽缸盖出水管路中。